Il presente database, chiamato ARTIGEN, contiene i dati nominativi tratti da circa novemila contratti di apprendistato rogati a Genova tra 1451 e 1530, presenti nell’Archivio di Stato di Genova.
Tali contratti si uniformano ad un formulario che resta nella sua struttura immutato nel tempo. In ogni contratto figurano almeno tre personaggi (quasi sempre maschili), ciascuno collocato in diverso ruolo contrattuale: 1) colui che pone a bottega il garzone; 2) il maestro, capo bottega , che lo assume; 3) il futuro apprendista, adolescente di cui viene indicata l’età . Tra i testimoni quasi sempre figura un artigiano connotato dal mestiere esercitato; talvolta nell’atto compare la figura del fideiussore (garante).
Soprattutto la persona che compare nel primo ruolo, provenendo molto spesso dall’entroterra e dalla montagna ligure, si presenta ricca di connotati antropo-toponomastici: soprannomi (non sempre o non ancora nomi di famiglia trasmissibili), località o giurisdizione di provenienza, nominativo del padre, in vita o defunto.
Grazie alla ricorrenza nel periodo di ottanta anni (1451-1530) di uno stesso nominativo e/o di quello di figli o nipoti, si rende possibile la ricostruzione di percorsi professionali (carriere artigiane).
L’atto notarile è stato trascritto con la massima fedeltà possibile all’originale latino, limitando al minimo le manipolazioni (codici) proprio perché la sua schedatura non era preordinata ad una singola indagine storiografica, dunque il database doveva presentarsi aperto e flessibile a interrogazioni e a ricerche di varia natura.
Ponendo mente al fatto che l’arco temporale prescelto corrisponde grosso modo a quattro generazioni, si sono potute individuare oltre seimila dossiers, persone che compaiono più volte in date e ruolo contrattuali diversi, tipicamente il caso dell’apprendista che è riuscito nel corso degli anni a diventare maestro e ad entrare nell’Arte.
Oltre a queste seimila carriere artigiane, vanno aggiunte circa 14000 presenze singole, per un totale di ventimila: si può congetturare che in una città di 60/70000 abitanti si è attinto verosimilmente, considerando i passaggi generazionali, ad un quarto di tutta la popolazione maschile, adulta e adolescente.
Risultati: 5
NUM | ANNO | NOMI | RUOLO | MESTIERE | RESIDENZA |
---|---|---|---|---|---|
6198 | 1473 | 1. Ber De Portu De Moconexi figlio di Simon Padre/Madre di Nicolaus De Portu De Moconexi | Dante-promittente | ||
2. Pelegrus Taberne | Accettante-maestro | TEXTOR PANNORUM SETE | |||
3. Nicolaus De Portu De Moconexi figlio di Ber Figlio di Ber De Portu De Moconexi | Famulus | TEXTOR PANNORUM SETE | |||
4. Franchinus De Clapiis | Ospite | VICTRERIUS (VITRERIUS) | |||
5. Julianus De State De Sigestro | Testimone | COPERTORERIUS | |||
Contratto: Stipulato il 17 aprile 1473. Durata 7 anni. Persone presenti nel contratto 5. Notaio G. RONDANINA. |
NUM | ANNO | NOMI | RUOLO | MESTIERE | RESIDENZA |
---|---|---|---|---|---|
6569 | 1472 | 1. Antonius Descaso Schinchini De Clavaro figlio di Bertonus Padre/Madre di Baptista Descaso Schinchini De Clavaro | Dante-promittente | ||
2. Andrea De Nuce | Accettante-maestro | TEXTOR PANNORUM SETE | |||
3. Baptista Descaso Schinchini De Clavaro figlio di Antonius Figlio di Antonius Descaso Schinchini De Clavaro | Famulus | TEXTOR PANNORUM SETE | |||
4. Julianus De State | Testimone | COPERTORERIUS | |||
5. Beneditus De Ponso | Testimone | BARBERIUS | |||
Contratto: Stipulato il 7 gennaio 1472. Durata 7 anni. Persone presenti nel contratto 5. Notaio G. RONDANINA. |
NUM | ANNO | NOMI | RUOLO | MESTIERE | RESIDENZA |
---|---|---|---|---|---|
7040 | 1462 | 1. Iohannes De Bonacurso De Recho figlio di Michael Inverso di nipote di Franciscus Blancho Zio/a di Franciscus Blancho | Dante-promittente | ||
2. Lucas Blancho | Accettante-maestro | TEXTOR PANNORUM SETE | |||
3. Franciscus Blancho figlio di Iacobus Nipote di Iohannes De Bonacurso De Recho Nipote di Iohannes De Bonacurso De Recho | Famulus | TEXTOR PANNORUM SETE | |||
4. Theramus De Recho | Ospite | BAMBAXARIUS | Genova (R) | ||
5. Julianus De State De Sigestro | Testimone | COPERTORERIUS | Genova | ||
6. Vincentius De Recho figlio di Nicolaus | Testimone | BAMBAXARIUS | Genova | ||
Contratto: Stipulato il 6 maggio 1462. Durata 6 anni e 10 mesi. Persone presenti nel contratto 6. Notaio G. RONDANINA. Presenti ulteriori informazioni aggiuntive riguardanti Franciscus Blancho, Theramus De Recho |
NUM | ANNO | NOMI | RUOLO | MESTIERE | RESIDENZA |
---|---|---|---|---|---|
7059 | 1462 | 1. Thomas De Penvera De Sigestro figlio di Iohannes | Dante-promittente | LABORATOR BAMBACIS | |
2. Baptista Perolerio | Accettante-maestro | TINCTOR SETE | |||
3. Andrea De Penvera figlio di Bertole | Famulus | TINCTOR SETE | |||
4. Gaspar De Segnorio | Ospite | BAMBAXARIUS | |||
5. Obertus De Damerio | Testimone | BERETERIUS | |||
6. Julianus De State De Sigestro | Testimone | COPERTORERIUS | |||
Contratto: Stipulato il 7 novembre 1462. Durata 6 anni. Persone presenti nel contratto 6. Notaio G. RONDANINA. Presenti ulteriori informazioni aggiuntive riguardanti Gaspar De Segnorio |
NUM | ANNO | NOMI | RUOLO | MESTIERE | RESIDENZA |
---|---|---|---|---|---|
7118 | 1454 | 1. Ambrosius De State De Sigestro Padre/Madre di Franciscus De State | Dante-promittente | ||
2. Iohannes De Vernacia | Accettante-maestro | CURTELERIUS (CULTELERIUS) | |||
3. Franciscus De State figlio di Ambrosius Figlio di Ambrosius De State De Sigestro | Famulus | CURTELERIUS (CULTELERIUS) | |||
4. Theramus De Recho | Ospite | BAMBAXARIUS | |||
5. Julianus De State | Testimone | COPERTORERIUS | |||
6. Obertus De Danerio | Testimone | MAGISTER BIRRETORUM | |||
7. Bartholomaeus De Testana | Testimone | PEXARIUS | |||
8. Iohannes De Vernacia | Maestro precedente | CURTELERIUS (CULTELERIUS) | |||
Contratto: Stipulato il 6 luglio 1454. Durata 3 anni e 6 mesi. Durata precedente 2 anni e 6 mesi. Persone presenti nel contratto 8. Notaio G. RONDANINA. Presenti varianti significative riguardanti il documento nel suo complesso. Presenti clausole relative alla conclusione dell'apprendistato riguardanti il documento nel suo complesso. Presenti ulteriori informazioni aggiuntive riguardanti Theramus De Recho |