Il presente database, chiamato ARTIGEN, contiene i dati nominativi tratti da circa novemila contratti di apprendistato rogati a Genova tra 1451 e 1530, presenti nell’Archivio di Stato di Genova.
Tali contratti si uniformano ad un formulario che resta nella sua struttura immutato nel tempo. In ogni contratto figurano almeno tre personaggi (quasi sempre maschili), ciascuno collocato in diverso ruolo contrattuale: 1) colui che pone a bottega il garzone; 2) il maestro, capo bottega , che lo assume; 3) il futuro apprendista, adolescente di cui viene indicata l’età . Tra i testimoni quasi sempre figura un artigiano connotato dal mestiere esercitato; talvolta nell’atto compare la figura del fideiussore (garante).
Soprattutto la persona che compare nel primo ruolo, provenendo molto spesso dall’entroterra e dalla montagna ligure, si presenta ricca di connotati antropo-toponomastici: soprannomi (non sempre o non ancora nomi di famiglia trasmissibili), località o giurisdizione di provenienza, nominativo del padre, in vita o defunto.
Grazie alla ricorrenza nel periodo di ottanta anni (1451-1530) di uno stesso nominativo e/o di quello di figli o nipoti, si rende possibile la ricostruzione di percorsi professionali (carriere artigiane).
L’atto notarile è stato trascritto con la massima fedeltà possibile all’originale latino, limitando al minimo le manipolazioni (codici) proprio perché la sua schedatura non era preordinata ad una singola indagine storiografica, dunque il database doveva presentarsi aperto e flessibile a interrogazioni e a ricerche di varia natura.
Ponendo mente al fatto che l’arco temporale prescelto corrisponde grosso modo a quattro generazioni, si sono potute individuare oltre seimila dossiers, persone che compaiono più volte in date e ruolo contrattuali diversi, tipicamente il caso dell’apprendista che è riuscito nel corso degli anni a diventare maestro e ad entrare nell’Arte.
Oltre a queste seimila carriere artigiane, vanno aggiunte circa 14000 presenze singole, per un totale di ventimila: si può congetturare che in una città di 60/70000 abitanti si è attinto verosimilmente, considerando i passaggi generazionali, ad un quarto di tutta la popolazione maschile, adulta e adolescente.
Risultati: 6
NUM | ANNO | NOMI | RUOLO | MESTIERE | RESIDENZA |
---|---|---|---|---|---|
5578 | 1483 | 1. Iohannes De Lavania figlio di Franciscus | Dante-promittente | ||
2. Lazarus Basterio | Accettante-maestro | BARBERIUS | |||
3. Bernardus Sermoyra De Gavio figlio di Cristoforus | Famulus | BARBERIUS | |||
4. Nicolaus Varazino | Maestro precedente | BARBERIUS | |||
Contratto: Stipulato il 16 aprile 1483. Durata 5 anni e 6 mesi. Durata precedente 6 mesi. Persone presenti nel contratto 4. Notaio N. RAGGI. Presenti varianti significative riguardanti il documento nel suo complesso. |
NUM | ANNO | NOMI | RUOLO | MESTIERE | RESIDENZA |
---|---|---|---|---|---|
9122 | 1488 | 1. Reynaldus Lus De Castelacio Padre/Madre di Vincentinus Lus De Castelacio | Dante-promittente | CALLEGARIUS | |
2. Bernardus De Gavio | Accettante-maestro | BERETERIUS | |||
3. Vincentinus Lus De Castelacio figlio di Reynaldus Figlio di Reynaldus Lus De Castelacio | Famulus | BERETERIUS | |||
4. Baptista Bonnino | Testimone | SPECIARIUS | IANUE | ||
5. Hieronymus De Ventimilio | Testimone | SPECIARIUS | IANUE | ||
Contratto: Stipulato il 7 gennaio 1488. Durata 6 anni. Persone presenti nel contratto 5. Notaio SERRAVALE. |
NUM | ANNO | NOMI | RUOLO | MESTIERE | RESIDENZA |
---|---|---|---|---|---|
9159 | 1481 | 1. Bernardus De Musis De Gavio figlio di Bartholomaeus | Dante-promittente | CALLEGARIUS | |
2. Iacobus De Musis De Gavio | Accettante-maestro | CALLEGARIUS | |||
3. Bernardus De Musis De Gavio figlio di Bartholomaeus | Famulus | CALLEGARIUS | |||
4. Iohannes De Musis De Rappalo | Maestro precedente | CALLEGARIUS | |||
5. Benedictus Bogianus figlio di Angelinus | Testimone | UNCTOR | IANUE | ||
Contratto: Stipulato il 13 maggio 1481. Durata 1 anni e 8 mesi. Durata precedente 5 anni e 4 mesi. Persone presenti nel contratto 5. Notaio SERRAVALE. |
NUM | ANNO | NOMI | RUOLO | MESTIERE | RESIDENZA |
---|---|---|---|---|---|
9262 | 1496 | 1. Brigida Luxardo De Bonasalla figlio di Angelinus Fratello/Sorella di Gregorius Luxardo De Bonasalla | Dante-promittente | ||
2. Bernardus De Albora De Gavio | Accettante-maestro | CALLEGARIUS | |||
3. Gregorius Luxardo De Bonasalla figlio di Angelinus Fratello/Sorella di Brigida Luxardo De Bonasalla | Famulus | CALLEGARIUS | |||
Contratto: Stipulato il 17 ottobre 1496. Durata 7 anni. Persone presenti nel contratto 3. Notaio SERRAVALE. |
NUM | ANNO | NOMI | RUOLO | MESTIERE | RESIDENZA |
---|---|---|---|---|---|
9333 | 1496 | 1. Cristoforus Scortia De Vultabio Padre/Madre di Iacobotus Scortia | Dante-promittente | PELIPARIUS (PELLIPARIUS) | |
2. Iohannes Maria Pancaldo | Accettante-maestro | BARBERIUS | |||
3. Iacobotus Scortia figlio di Cristoforus Figlio di Cristoforus Scortia De Vultabio | Famulus | BARBERIUS | |||
4. Baptista De Vultabio | Fideiussore | BERETERIUS | |||
5. Bernardus De Albora De Gavio | Testimone | CALLEGARIUS | |||
Contratto: Stipulato il 12 febbraio 1496. Durata 6 anni. Persone presenti nel contratto 5. Notaio SERRAVALE. |
NUM | ANNO | NOMI | RUOLO | MESTIERE | RESIDENZA |
---|---|---|---|---|---|
9334 | 1496 | 1. Cristoforus Scorcia De Vultabio Padre/Madre di Bernardinus Scorcia | Dante-promittente | PELIPARIUS (PELLIPARIUS) | |
2. Bernardus De Albora De Gavio | Accettante-maestro | CALLEGARIUS | |||
3. Bernardinus Scorcia figlio di Cristoforus Figlio di Cristoforus Scorcia De Vultabio | Famulus | CALLEGARIUS | |||
4. Baptista De Vultabio | Fideiussore | BERETERIUS | |||
Contratto: Stipulato il 12 febbraio 1496. Persone presenti nel contratto 4. Notaio SERRAVALE. |